Mifanohitra amin'ny finoan'ny besinimaro, tsy misy "lanjany" be indrindra hiarahana na hijanona amin'ny miaramila. Ny "Weight" dia tsy fitsipika. Ny isan-jaton'ny vatan'ny olona.
Na dia izany aza dia mitaky fotoana bebe kokoa handrefesana ny vatana ny tavy noho ny tokony handanjana mpikambana iray. Noho izany, ny tsirairay amin'ireo serivisy ireo dia manana sanda mavesatra izay ampiasainy amin'ny mpikambana "screen". Raha mavesatra kokoa noho ny lanjaky ny tabilao eo amin'ny tabilao ny miaramila iray, dia hozaraina amin'ny isan-jato taonina eo amin'ny vatany.
Ny fitsipi-pitondran-tena matanjaka dia ampiasaina mba hamaritana ny kalitao voalohany amin'ny fidirana / fidirana ary koa mba hamaritana raha mbola miezaka ny manaraka ny fitsipika takiana aorian'ny fidirana ny mpikambana. Matetika ny mpanafika dia mandanja ny mari-pandaminana (sy ny famaritana, raha ilaina) mandritra ny androm-piainany. Ireo izay hita fa mihoatra ny fetran'ny fatin'izy ireo dia miditra amin'ny fandaharam-pidiovana tsy maintsy atao. Ireo izay tsy mihazona ny fepetra takiana amin'ny vatana dia miankina amin'ny sazy ara-panjakana izay mety ahitana ny fanamelohana , ny fandavana ny fampiroboroboana , ny fanodikam-pitondran-draharaham-panjakana, ary ny fitakiana ara-panjakana. (Exception: Tsy mampiasa ny lanjan'ny vatana / vatana intsony ny Air Force, afa-tsy ny fidirana voalohany. Fa ny mason'ny "Body Composition" dia singa iray ao anatin'ny Testing Physical Fitness Test).
Ireo olona izay mihoatra ny lanjany lehibe indrindra dia isaky ny lanjan-tsakafo.
Fomba fanao amin'ny vatana
Ny volavolan-dalàna momba ny fiarovana amin'ny fanatanterahana ny isan-tsokajin'ny vatana dia somary sarotra ihany.
Ho an'ny lehilahy, ny vovon-tsolika dia% body fat = 86.010 x log10 (kibo - tenda) - 70.041 x log10 (haavony) + 36.76, ary ho an'ny vehivavy, ny ranjony dia% body fat = 163.205 x log10 (waist + hip - neck) - 97.684 x log10 (haavo) - 78.387.
Na izany aza, tsy voatery hisalasala momba izany ianao, satria ny DOD dia manomana teti-bola, mifototra amin'ilay rôbôs etsy ambony, izay azonao ampiasaina mba hijerena ny isan-tsokajin'ny fatany, aorian'ny fakana ny refy mety.
Measurements (lahy)
Abdomen . Ahitsio ny manodidina ny hoditra eo amin'ny elatra (kibon'ny kibo), ny haavony ary mifanaraka amin'ny tany. Ny ampahan'ny fiadiana. Soritsory ny fandrefesana amin'ny faran'ny fialantsiny ara-dalàna sy miala sasatra. Meny fitetezana Fidirana mandalo mankany amin'ny ½ inch eo ho eo.
Neck . Ambarao ny sisin'ny vozona eo amin'ny teboka eo ambanin'ny larynx (Adam's Apple) ary manaloka ny lavany lava amin'ny tendany. Aza mametraka ny fepetra momba ny Adama 's Adama. Ny mpikambana ao amin'ny serivisy dia tokony hijery mivantana mialoha mandritra ny fitiliana, miaraka amin'ny soroka midina (tsy voatery). Ny kasety dia ho akaikin'ny tarehimarika mivantana raha toa ka azo atao izany (ny tazam-pitaona eo anoloana ny tendany dia tokony ho avo toy ny tape-tavoahangy any ambadiky ny tendany). Tokony horaisina ny fikarakarana mba tsy hampidirana ny hozatry ny vozona / hatoka (trapezius) amin'ny fepetra. Ny vozon'ilay boribory miakatra hatramin'ny antsasak'adiny eo ho eo.
Atsaharo ny famaritana ny vozon'ny menaka, ary jereo avy eo ny valiny hita ao amin'ny tabilao misy fatina hita ao amin'ny pejy faha-4 amin'ity lahatsoratra ity.
Measurements (Vehivavy)
Neck . Amboary ny sisin'ny lavaka eo amin'ny teboka iray eo ambanin'ny larynx (Adam's Apple) ary mihatra amin'ny tendrony lava amin'ny tendany. Ny mpikambana ao amin'ny serivisy dia tokony hijery tsara aloha, mandritra ny fitiliana, miaraka amin'ny soroka midina (tsy voatery).
Asio boribory ny halavany hatramin'ny antsasak'adiny eo ho eo.
Tailandey . Diniho ny faritra voajanahary voajanahary, manohitra ny hoditra, eo amin'ny faribolan'ny faribolam-bary madinika, matetika eo amin'ny antsasaky ny elatra sy ny faran'ny tendrony (tratra). Raha tsy afaka mahita an'ity tranonkala mora ity ianao, dia makà marika maromaro amin'ny toerana azo antoka ary ampiasao ny lanjany indrindra. Aoka ho azo antoka fa ny tapipa dia avo lenta ary mifanaraka amin'ny tany. Ny mpikambana mpikambana ao amin'ny serivisy dia tokony ho eo anelanelany. Maka fepetra amin'ny faran'ny fialantsasatra ara-drariny ataon'ny mpikambana. Arotsaka ny fitombon'ny tavy voajanahary mankany amin'ny antsasak'adiny eo ho eo.
Hip . Diniho ny faritra fihantsonana rehefa manatrika ny faritra ankavanan'ny mpikambana amin'ny alàlan'ny fametrahana ny kasety manodidina ny valabavim-bolo mba handalovany ny fanoherana goavana indrindra amin'ny hozatry ny gluteal (hodi-po) araka ny hita avy amin'ny lafiny.
Ataovy azo antoka fa ny tapany dia avo lenta ary mifanaraka amin'ny tany. Ampiharo sakana ampy amin'ny kasety mba hampihenana ny vokatry ny akanjo. Arotsaka ny halavan'ny hipika hatramin'ny antsasak'adiny eo ho eo.
Ampio ny famolavolan'ny waist sy ny hape, ary aforeto ny haben'ny famolahana. Jereo ireo valiny ao amin'ny tabilao hita ao amin'ny pejy faha-5 amin'ity lahatsoratra ity.
Tafika (fananganana vaovao)
FAMPIANARANA MAIMAIM-PO | Haavo amin'ny antsaina | Minimum Weight | Ny lanjany lehibe (17-20 taona) | Ny lanjany lehibe (21-27 taona) | Ny lanjany lehibe (28-39 taona) | Maivana kely (40 taona mahery) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
FAHASALAMANA MALAGASY / FAHATSIAROVANA ARMY | Haavo amin'ny antsaina | Minimum Weight | Ny lanjany lehibe (17-20 taona) | Ny lanjany lehibe (21-27 taona) | Ny lanjany lehibe (28-39 taona) | Maivana kely (40 taona mahery) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
MPIVARO-PIRENENA MIKASIKA NY MIRALENTA SY NY FIVAVAHANA |
| Height (inches) | Ny haavo (lbs) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
ANTANANARIVO | Male |
|---|
| Height (inches) | Fepetra takiana lehibe indrindra (pounds) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
TOBY MAJUNGA NAVY- FEMALE | Female |
|---|
| Height (inches) | Fepetra takiana lehibe indrindra (pounds) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
FANOFANANA MALAGASY / FAHATSIAROVANA MARINA | Height (inches) | Valim-panafody (tsy misy firy ny taona) | Ny lanjany lehibe (16-20 taona) | Ny lanjany lehibe indrindra (21-30 taona) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
FANOFANANA MALAGASY / FAHATSIAROVANA MARINA | Height (inches) | Valim-panafody (tsy misy firy ny taona) | Ny lanjany lehibe (16-20 taona) | Ny lanjany lehibe indrindra (21-30 taona) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
Marine Corps - Taorian'ny fidirana
FANOFANANA MALAGASY / FAHATSIAROVANA MARINA | Height (inches) | Valim-panafody (tsy misy firy ny taona) | Ny lanjany lehibe (16-20 taona) | Ny lanjany lehibe indrindra (21-30 taona) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
FANOFANANA MALAGASY / FAHATSIAROVANA MARINA | Haavo (Inch) | Standard Standard (Pounds) | Minimum Standard (Pounds) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
Karazan-tsakafo mena ho an'ny tsirairay amin'ny Sampana
Ny fetran-tsakafon'ny vatana amin'ny tolotra tsirairay dia:
Tafika (Fitsipika vaovao)
17-20 - 24%
21-27 - 26%
Lehilahy 28-39 - 28%
Lehilahy 40 + - 30%
Vehivavy 17-20 - 30%
Vehivavy 21-27 - 32%
Vehivavy 28-39 - 34%
Vehivavy 40 + - 36%
Tafika (Fitsipi-maso taorian'ny Camp Boot)
17-20 - 20%
21-27 - 22%
Lehilahy 28-39 - 24%
Lehilahy 40 + - 26%
Vehivavy 17-20 - 28%
Vehivavy 21-27 - 30%
Vehivavy 28-39 - 32%
40+ - 34%
Air Force (Fitsipika vaovao)
17-29 taona - 20%
Lehilahy 30 + - 24%
17-29 taona - 28%
Vehivavy 30 + - 32%
Air Force (Fahamarinana taorian'ny Camp Boot)
Fanamarihana: Tsy mandany ny fatotra intsony ny Air Force rehefa avy nianatra. Raha ny tokony ho izy, ny "Body Composition" dia ampahany tafiditra ao amin'ny Test de l'Air Force Fitness .
KATOLIKA TSY FANTATRA AN'I MALES
Ny tabilao etsy ambany dia avy amin'ny DoD Instruction 1308.3, DoD Physical Fitness and Body Programs Procedures .
Karazan-taolana maivana ho an'ny lehilahy eo anelanelan'ny 60,0 sy 64,5 metatra tery:
| Circumference Value | Height (inches) |
| 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63.5 | 64,0 | 64,5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14,5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16,0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17,0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18,0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19,0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20,0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21,0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23,0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24,0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25,0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26,0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27,0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28,0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28,5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29,0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
Karazana fatra volo ho an'ny vehivavy eo anelanelan'ny 58.0 sy 62.5 Zava-hatraiza:
| Circumference Value | Height (inches) |
| 58,0 | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 |
| 45,0 | 19 |
| 45,5 | 20 | 20 | 19 |
| 46,0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46,5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47,0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48,0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49,5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50,0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50,5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51,0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51,5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52,0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52,5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53,0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54,0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55,0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55,5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56,0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56,5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57,0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57,5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58,0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58,5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59,0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59,5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60,0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60,5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61,0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61,5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62,0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62,5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63,0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64,0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64,5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65,0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65,5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66,0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66,5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67,0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67,5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68,0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68,5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69,0 | 47 | 47 | 46 |
| 69,5 | 47
|
Karazan-tsakafo volo ho an'ny lehilahy eo anelanelan'ny 65.0 sy 69.5 Hektara ambony:
| Circumference Value | Height (inches) |
| 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 |
| 14,5 | 10 | 9 | 9 |
| 15,0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16,0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17,0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18,0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19,0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20,0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21,0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 23,0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 24,0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 25,0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26,0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 27,0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 28,0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 28,5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 29,0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 30,0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 30,5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 31.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 31.5 | 37 | 37 |
Karazan-taolana maivana ho an'ny lehilahy eo anelanelan'ny 70,0 sy 74,5 santimetatra:
| Circumference Value | Height (inches) |
| 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74.5 |
| 15.5 | 10 | 110 | 9 | 9 | 9 |
| 16,0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
