Tier 1
Ny habetsaky ny bonus dia miankina amin'ny "Multiplier" voatendry amin'ny sokajy, ny tahan'ny olona (laharana), ny fotoana ny mpikambana amin'ny serivisy, ary ny taonan'ny taona dia averina indray ny isam-batan'olona.
Ny "Zone Zone" Bonus dia ny habetsahan'ny fotoana naha miaramila azy ihany:
Zone A - Ireo sambo izay miverina miasa mandritra ny 17 volana sy 6 taona an-tranomaizina.
Zone B - Ireo tantsambo, izay - amin'ny fotoana fananganana indray - dia misy ny fanompoana 6 taona sy 10 taona.
Zone C - Ireo sambo izay miverina miasa mandritra ny 10 ka hatramin'ny 14 taona.
Tamin'ny taona 2004 dia nipoitra ny Programan'ny Fikojakojana Supervisor (Enrolled Supervisor Program) mba hampidirina ireo tantsambo manana traikefa eo amin'ny 16 ka hatramin'ny 20 taona. Satria ny Navy dia akaiky ny tanjon'ireny tantsambo ireny, ny safidy famerenana fanonon-tena indray dia latsaky ny vidim-panavotana ho an'ny tantsambo izay manana traikefa eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 16 taona.
Ny fitsipika hanamboarana ny sandan'ny bonus dia:
(BONUS MULTIPLIER) X (LAHATSORATRA MAHASOA MANDEHA) X (NUMBER OF YEARS RE-ENLISTING)
Ireto ambany ireto ny Bonus Multipliers napetraky ny Navy.
Ity lisitra ity dia amin'ny 16 Aogositra 2012.
Ny bonus dia mety miova. Ho an'ny tena farany amin'ny lisansa fanolorana, jereo ny Navy NAVADMIN Messages.
TIER 1
| Rating | NEC / Zone | Maro |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 A | 2.0 |
| FNT | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-Nav | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| NY | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9BB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7,0 |
| EOD | 5337 C | 7,0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Daty mahomby amin'ny 5 Jolay 2012 miaraka amin'ny daty fanakatonana ny 4 Aogositra 2012